Мониторинг серверов Counter-Strike 1.6
Онлайн серверов CS 1.6 в реальном времени: карты, игроки, страна и услуги раскрутки.
- Серверов онлайн · CIS
- 1 273
- Игроков сейчас · CIS
- 7712
- Заполненность слотов
- 21%
- Всего в мире
- 11565игроков, 1 741 серв.
Серверы 15
Карта:cs_mansion
| Сервер | Адрес | Карта | Игроки | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 37.230.137.21:22222 | cs_mansion | 12/32 | 75 | |
| 46.174.52.11:27201 | cs_mansion | 3/32 | 74 | |
| 45.136.205.249:27015 | cs_mansion | 15/32 | 73 | |
| 37.230.210.64:27015 | cs_mansion | 0/23 | 63 | |
| 46.174.54.193:27015 | cs_mansion | 1/32 | 61 | |
| 79.143.20.204:44444 | cs_mansion | 7/24 | 60 | |
| 62.122.215.178:27015 | cs_mansion | 3/32 | 55 | |
| 46.174.55.61:27015 | cs_mansion | 1/32 | 54 | |
| 37.230.162.142:27015 | cs_mansion | 13/32 | — | |
| 62.122.214.217:27015 | cs_mansion | 11/32 | — | |
| 46.174.49.166:27015 | cs_mansion | 6/32 | — | |
| 46.174.50.54:27015 | cs_mansion | 6/32 | — | |
| 37.230.137.60:27015 | cs_mansion | 2/30 | — | |
| 46.174.55.139:27015 | cs_mansion | 1/22 | — | |
| 37.230.137.21:27022 | cs_mansion | 0/32 | — |
Что показывает CSSTATS.SU
Мы опрашиваем серверы Counter-Strike 1.6 напрямую и раз в несколько минут обновляем онлайн, карту и список игроков. Рядом с каждым сервером видно, на каких площадках он продвигается и какие услуги на нём куплены, — данные собираются с мониторингов CS 1.6 автоматически.
Кроме списка есть рейтинг серверов по онлайну и стабильности, поиск игроков, каталог плагинов и хостингов, на которых стоят сервера, а также бан-лист.