487
|͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| ДЛЯ СВОИХ 18+ |НАМ 3 ГОДА|
21/ 32
66%
Активность сервера (24 ч)
Услуги сервера
Мониторинг | Услуга | Дата окончания | Подключения | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Цвет | 10.08.2026 20:21 | 76 79 | ||
| VIP | 24.08.2026 21:10 | 76 79 | ||
| VIP | 14.08.2026 04:57 | 32 31 |
Активные бусты сервера
Мониторинг | Количество | Подключения | Рейтинг |
|---|---|---|---|
37 кругов | 76 79 | ||
197 кругов | 60 46 | ||
21 круг | 23 23 | ||
1 круг | 6 5 | ||
96 кругов | 8 8 | ||
35 кругов | ~ ~ | ||
92 круга | ~ ~ | ||
15 кругов | 6 15 | ||
2 круга | 2 8 | ||
48 кругов | ~ ~ | ||
13 кругов | 11 17 | ||
10 кругов | 6 2 | ||
37 кругов | ~ ~ | ||
6 кругов | 9 9 | ||
6 кругов | 12 16 |
Показано 1 - 15 из 19 записей
1 из 2
19 записей
Игроки онлайн21
Обновлено 13 секунд назадЗаполненность
Сейчас21 / 32
66%
Среднее (24 ч)21 / 32
66%
Качество раскруток
5
4
4
2
3
4
2
4
1
5
Всего услуг22
Популярные карты
de_dust2_2x2
1 62147.9%
de_dust2
79723.6%
de_westwood
2256.7%
de_agrena
1384.1%
de_mirage
1203.5%
de_abaddon
1103.3%
de_inferno
1043.1%
de_valpo2
912.7%
de_berzerker
892.6%
de_alexandra
862.5%
История позициилучшая: #50
MyArena