73
[MAXPLAYERS] CSDM ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ© #1
3/ 32
9%
Активность сервера (24 ч)
Услуги сервера
Мониторинг | Услуга | Дата окончания | Подключения | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Цвет | 10.08.2026 15:46 | 1 47 | ||
| Цвет | 12.08.2026 13:41 | 0 18 | ||
| VIP | 26.08.2026 15:16 | 1 47 | ||
| VIP | 10.08.2026 19:37 | 0 18 | ||
| Цвет | 12.08.2026 15:28 | 0 6 | ||
| VIP | 12.08.2026 15:25 | 0 6 | ||
| Цвет | 31.08.2026 12:59 | 0 5 | ||
| VIP | 25.08.2026 17:10 | 0 5 | ||
13.08.2026 14:39 | 1 11 | |||
| VIP | 13.08.2026 21:39 | 1 11 | ||
| Цвет | 04.08.2026 11:15 | 1 2 | ||
| VIP | 05.08.2026 09:19 | 1 2 |
Активные бусты сервера
Мониторинг | Количество | Подключения | Рейтинг |
|---|---|---|---|
11 кругов | 1 43 | ||
48 кругов | ~ ~ | ||
7 кругов | 1 19 | ||
31 круг | 0 10 | ||
23 круга | 1 5 | ||
6 кругов | ~ ~ | ||
18 кругов | 2 1 | ||
8 кругов | 1 4 | ||
5 кругов | ~ ~ | ||
15 кругов | 2 ~ | — |
Игроки онлайн3
Обновлено 15 минут назадЗаполненность
Сейчас3 / 32
9%
Среднее (24 ч)7 / 32
22%
Качество раскруток
5
4
4
3
3
5
2
5
1
4
Всего услуг22
Популярные карты
de_dust2_2x2
15614.3%
$3000$_b3
13412.3%
cs_assault_1337
11710.8%
de_dust2_2x2_winter
11110.2%
de_dust2_3x3
1069.7%
cs_16fighter
1019.3%
awp_rooftops
928.5%
de_2x2dust
918.4%
de_dust2
908.3%
de_nuke_2x2
908.3%
История позициилучшая: #144
MyArena